Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Galvanize Demir Tel | Tip:: | Kaynaklı örgü |
---|---|---|---|
Delik Şekli:: | Karesi | Tel çapı:: | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm vb. |
Delik büyüklüğü:: | 76,2*76,2 mm, 75 mm*75 mm | Jeotekstil:: | 200g/m2, 250g/m2, 300g/m2 |
Vurgulamak: | itary barriers,bastion wall |
AskeriSavunmacıengeller /SavunmacıAskeri için yeşil jeotekstilleri olan Bastion / Gabion Mesh Box
Ürün Tanımı
SavunmacıDeğir basket tutma duvarı olarak da bilinen bariyer, bariyer, sel kontrol bariyer, vb. çelik kaynaklı ağdan yapılmış ve dokunulmamış jeotekstil ile kaplanmış, kum, toprak,çimento, taş, daha sonra savunma duvarı veya sığınak olarak ve askeri alanda güvenliği korumak için yaygın olarak kullanılır.
Özellikleri
Ağ telinin çapı | 3mm,4mm,5mm,6mm vb. |
Ağ Boyutu | 2'x2', 3'x3', 4'x4' vb. |
Spiral tel çapı | 3mm,4mm,5mm,6mm vb. |
Panelin bitişi |
Sıcak daldırılmış galvanize edilmiş |
Geotekstil | Ağır kullanımlı dokunmamış polipropilen, renk beyaz, bej kum, zeytin yeşili vb olabilir |
Paketleme | bariyer paletlere paketlenmiş, sonra plastik filmle sarılmış |
Model | Yükseklik ((M) | Genişliği ((M) | Uzunluk ((M) | Hücrelerin sayısı |
No-1 ((DB 1) | 1.37 | 1.06 | 10 | 5+4=9 hücre |
No-2 ((DB2) | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2 hücre |
No-3 ((DB3) | 1.0 | 1.0 | 10 | 5+5=10 hücre |
No-4(DB4) | 1.0 | 1.5 | 10 | 5+5=10 hücre |
No-5 ((DB 5) | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5 hücre |
No-6 ((DB6) | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5 hücre |
No-7 ((DB7) | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13 hücre |
No-8 ((DB8) | 1.37 | 1.22 | 10 | 4+5=9 hücre |
No-9(DB9) | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6+6=12 hücre |
No-10 ((DB10) | 2.12 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20 hücre |
Bariyer için avantajlar
İç yapısal bütünlüğü sağlamak için entegre hücreler.
Olağanüstü dayanıklılık ve yapısal bütünlük
Yüksek gerilme ve darbe karşıtı yetenek
Başvuru davası
Askeri Savunma
Perimetre Güvenlik Bariyeri ve Savunma Duvarı
Geçici Kale ve Komuta Merkezi
Gözlem Noktaları ve Sınır Kontrol Noktaları
Askeri Bariyer Güçlendirme Sistemi
Patlayıcılar ve Kaçak Mal Arama Alanları
Muhafızlar
İlgili kişi: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935