Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Galvanizli tel | Tel çapı:: | 5-10MM |
---|---|---|---|
Tip:: | Kaynaklı örgü | Yüzey İşlem:: | kaynak sonrası galvanizli |
Delik büyüklüğü:: | 76,2*76,2 mm, 80*80 mm, 100*100 mm | Rengi:: | Yeşil, kahverengi vb. |
Vurgulamak: | kalesi duvarı |
Katlanabilir kum ve toprakla doldurulmuş askeri bariyerler örgüden yapılmış polipropilenle savunma duvarı olarak
Ürün Tanımı
Spesifikasyon
Yükseklik | Genişliği | Uzunluk | Hücrelerin sayısı |
4'6" (1.37M) | 3'6" (1.06M) | 32'(10M) | 9 hücre ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 3'6" (1.06M) | 108'33M' | 30 hücre ((6*5) |
2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 4'(1.21M) | 2 hücre |
3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32'(10M) | 10 hücre ((2*5) |
2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 hücre |
5'6" (1.68M) | 2'(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 hücre |
7'3" (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 hücre ((2*4,1*5) |
4'6" (1.37M) | 4'(1.22M) | 32'(10M) | 9 hücre ((1*4, 1*5) |
3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30'(9.14M) | 12 hücre ((2*6) |
7'(2.12M) | 5'(1.52M) | 95'(30.5M) | 20 hücre ((4*5) |
3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 hücre |
7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 1 hücre |
engellerinin özellikleri
Uygulama
İlgili kişi: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935