|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | düşük karbonlu çelik | çelik ızgaralar: | 3'x20 ', 3'x24', 3'x30 ' |
|---|---|---|---|
| çelik yatak: | 30,40,60,100 mm | Yüzey işleme: | hafif, galvanizli, güçlü kaplama |
| Uygulama: | Kanal Kanalları, Sürüş Yolu, Garaj Siper Drenajı | Şartname: | 19-w-4, 15-w-2, 30/100, 40/50 |
| Yatak çubuğu eğimi: | 15-30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 90mm vb. 30, 40mm kayıt ile | çapraz çubuk aralığı: | 30, 38, 50, 76, 100mm vb. 50, 100mm önerilir. |
| Izgara boyutu: | 3'x20 ', 3'x24', 3'x30 ', 1000x1000, 1000x5800, 1000x6000, | tip: | Düz Çubuk Izgara, Tırtıklı Çubuk Izgara, I çubuk tipi vb. |
| Vurgulamak: | sıcak daldırma galvanizli çelik çubuk ızgara,ağır hizmet tipi galvanizli çelik çubuk ızgara,sıcak daldırma galvanizli karbon çelik ızgara |
||
Çelik hasır döşeme ızgarası ızgarası i şekilli çubuk ızgara/Ağır Hizmet Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Çubuk Izgara zemin ızgarası
| Ürün adı | Çelik ızgara |
| Bitiş | Sıcak galvanizli, Boya, Tedavisiz (siyah/slef rengi) |
| kaynak yolu | Otomatik basınç direnci kaynağı |
| kullanım | Endüstriyel platform, Koridor döşeme, Hendek kapak plakası, Çit, vb. |
| Kalınlık | 3-10 mm |
| Rulman çubuğu aralığı | 20mm 30mm 40mm |
| Çapraz çubuk aralığı | 50 mm 100 mm |
| stil | Düz levha, tırtıklı levha, ben levha |
![]()
çelik ızgara özellikleri:
| Rulman çubuğu aralığı | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman çubuğu yükünün özellikleri (genişlik × kalınlık) | |||||
| 20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
| 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
| 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
| Rulman çubuğu aralığı | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman çubuğu yükünün özellikleri (genişlik × kalınlık) | |||||
| 32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 |
G605/60/50 |
![]()
Çelik ızgara avantajı
Hafif, büyük yük taşıma kapasitesi, kaymaz ve güvenli, kolay montaj, malzeme-ekonomik, sağlam ve dayanıklı, havalandırmalı, temizlemesi kolay ve çekici bir görünüm.
![]()
Uygulama
İlgili kişi: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935