Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Savunma bariyerleri kum bariyerleri | Malzeme: | Galvanizli Demir Tel |
---|---|---|---|
tel kalınlığı: | 3.8mm, 4mm, 4.5mm, 5mm. | Uygulama: | Askeriye İçin Savunma Bariyerleri |
Türü: | kaynaklı | Renk: | Ten, Bej, koyu yeşil |
Boyut: | 12 tipik boyut, özelleştirilebilir | Kumaş malzemesi: | PP |
Yüzey İşlem:: | galfan, çinko-alüminyum, çinko kaplamalı | ağ boyutu: | 3 inç* 3 inç |
Vurgulamak: | Galvanizli demir askeri bariyerleri,4 askeri bariyerleri,3 askeri bariyer |
Nova savunma bariyerleriHerhangi bir güvenlik ihtiyacı için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.Çeşitli tehditlere karşı korumayı artırmak için hızlıca kum veya toprakla doldurulabilirler.Korrozyona karşı yüksek dayanıklı ve kurulumu kolaydır.Nova bastion bariyer sistemleri, güvenilir performansları ve uygun fiyatları nedeniyle askeri tesisler ve inşaat alanları tarafından yaygın olarak kabul edilir.Personel ve mülkiyeti korumak için verimli bir yol sağlayan Nova savunma bariyerleri, her çevreye uygun çok yönlü bir çözüm sunar.
1. Yüksek Güvenli ve güvenilir
Toprak, kum veya çakılla doldurulduğunda, çok sağlam ve dayanıklı bir duvar oluşturur ve insanları ve ekipmanları düşman ateşinden korur.
Tüfek atışları ve mermi parçaları bir metre kalınlığında bariyerlerle durdurulabilir.Bir metre kalınlığında bariyerler, roket destekli el bombasının içeri girmesini ve patlama parçalarını engellemeye yardımcı olur..
2Hızlı ve kolay montaj
Sadece en az insan gücü veya yaygın olarak kullanılabilen ekipman kullanılarak açın ve doldurun. Kum torbası bariyerleriyle karşılaştırıldığında, kum bariyerlerimiz on kat daha fazla iş yapabilir.
Askeri Bastion Engellerinin Tipik Özellikleri | ||||
Modelle | Yükseklik | Genişliği | Uzunluk | Hücrelerin sayısı |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 9 hücre (1*4+1*5) |
NOVA-2 | 7' (2,1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 hücre (6*5) |
NOVA-3 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 4' (1.21m) | 2 hücre |
NOVA- 4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 hücre (2*5) |
NOVA- 5 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 hücre |
NOVA-6 | 1.68 metre boyunda. | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 hücre |
NOVA- 7 | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27.74m) | 13 hücre (2*4+1*5) |
NOVA-8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1.22m) | 32' (10m) | 9 hücre (1*4+1*5) |
NOVA-9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0.76m) | 30' (9.14m) | 12 hücre (2*6) |
NOVA-10 | 7' (2.12m) | 5' (1.52m) | 95' (30.5m) | 20 hücre (4*5) |
NOVA- 11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | Tek hücre |
NOVA-12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | Tek hücre |
İlgili kişi: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935