|
Ürün ayrıntıları:
|
| ürünün adı: | mimari metal örgü perde parlak gümüş perdeler metal bobin perdelik | Malzeme: | Alüminyum, paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| yüzey işleme: | Boyalı, elektrostatik toz boyalı, Pirinçle kaplanmış Titanyum, bronz, altın kaplama | Tel Çapı: | 0,5-2 mm. |
| Açıklık Boyutu: | 3-20mm | Açık alan: | %40 - %85 |
| Ağırlık: | 1,7-6 kg/m2 | Daha fazla Yüzey işleme: | Asitleme, anodik oksidasyon, pişirme verniği |
| Adedi: | 1 m2 | OEM: | Evet |
| Vurgulamak: | Pişirme Verniği Dekoratif Hasır,Parlak Gümüş Metal Rulo Perde,Metal Rulo Perde Pişirme Verniği |
||
Metal ağ perdelik, işletmelerde, otellerde ve eğlence mekanlarında üst düzey dekoratif uygulamalar için tercih edilen seçenek olarak hızla ortaya çıkıyor.Bu şık ama esnek malzeme, yalnızca çarpıcı görseller yaratmakla kalmayan, aynı zamanda geleneksel perdelere kıyasla üstün yangın geciktirici ve havalandırma sunan hafif alüminyum telden oluşur.Bu güzel yeni dekorasyon biçimiyle her alana sofistike bir dokunuş katın!
Önemli özel tasarım deneyimine sahibiz ve size çeşitli mimari tasarımlar için metal örgü perde çözümleri sağlayabiliriz.İster iç ister dış dekorasyon için kullanılsın, tasarım gereksinimlerinize uyan özellikler ve stiller vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
![]()
| Ana Malzeme | Alüminyum tel veya Paslanmaz çelik tel. |
| Tel Çapı | 0,5 mm – 2,0 mm. |
| Açıklık Boyutu | 3 mm – 22 mm. |
| Ağ Ağırlığı | 1,7 kg/m² – 4,0 kg/m² (boyuta ve seçilen malzemeye bağlı olarak). |
| Maksimum Uzunluk (Yükseklik) | ≤ 12M. |
| Genişlik | >3m |
| Yüzey İşlem | Fırın boyası, anodik oksidasyon, asitle yıkama. |
| Renkler | Gümüş, parlak altın, bronz, pirinç veya istek üzerine özelleştirilmiş. |
| minimum sipariş miktarı | 0,5㎡ |
| Teslimat süresi | 1 m² sipariş 2 günde teslim.10 m² 7 gün içerisinde teslim edilir. |
| Örnek Politika | Gereksinimlere göre boyutu ve rengi özelleştirin.Numune ücretsizdir, ancak navlunu ödemeniz gerekir. |
| Yükleniyor | Uzunluğa bağlıdır. Ahşap kutularla. |
![]()
| tel malzemesi | tel çapı | diyafram | Kalınlık | Ağırlık | |
| Karbon çelik | 0,9 mm | 6,3 mm | 3/16" | 5,8 mm | 4,0 kg/m² |
| 1,2 mm | 8,5 mm | 1/4” | 7,1 mm | 6,0 kg/m² | |
| 1,0 mm | 6,8 mm | 1/4” | 6,5 mm | 5,5 kg/m² | |
| Paslanmaz çelik | 1,0 mm | 8,4 mm | 1/4” | 6,7 mm | 3,5 kg/m² |
| 1,2 mm | 6,8 mm | 3/16" | 6,5 mm | 5,8 kg/m² | |
| 1,2 mm | 8,5 mm | 1/4” | 7,1 mm | 5,0kg/m² | |
| alüminyum-magne syum alaşımı |
1,2 mm | 8,5 mm | 1/4" | 7,1 mm | 2,0kg/m² |
| 1,2 mm | 6,8 mm | 3/16" | 6,5 mm | 2,5 kg/m² | |
| 1,0 mm | 5,5 mm | 3/16" | 5,5 mm | 1,7 gr kg/m | |
| 2.0mm | 12mm | 1/2” | 12.0mm | 3,0kg/m² | |
| Daha fazla istek, özelleştirme için lütfen bizimle iletişime geçin. | |||||
Bize Metal Bobin Perdesi ile ilgili bir soruşturma göndermek istiyorsanız aşağıdaki bilgiler gereklidir:
1. Tel çapı,
2. Malzeme,
3. Tahmini delik boyutu,
4. Her parçanın boyutu,
5. Miktar,
6. Nakliye yeri.
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935